
N2N AERO SOLO
LOKÁLNA REKUPERÁCIA PRE KAŽDÚ MIESTNOSŤ
Decentrálna rekuperačná jednotka s keramickým výmenníkom. Montuje sa cez jeden otvor v stene, bez rozvodov vzduchotechniky – ideálna pre byty, rekonštrukcie a domy.
Akumuluje teplo aj vlhkosť odvádzaného vzduchu a vracia ich späť do miestnosti.
Jeden otvor Ø170 mm, žiadne potrubné rozvody ani podhľady.
Reverzný EC ventilátor s príkonom od 3,2 W.
Wi-Fi, aplikácia, diaľkový ovládač a senzor vlhkosti. Jednotky sa navzájom synchronizujú.
HLAVNÉ PARAMETRE
Keramický výmenník a vysoká účinnosť
Keramický akumulátor s účinnosťou až 93 % znižuje tepelné straty. Smer prúdenia sa strieda v 70-sekundových cykloch.
Bezdrôtové párovanie a tichý chod
Jednotky spolu komunikujú cez Wi-Fi a pracujú v pároch, takže vetranie je vyvážené. Akustický tlak od 11 dB(A), príkon od 3,2 W.
Senzor vlhkosti a Smart ovládanie
Zabudovaný senzor vlhkosti pri jej náraste automaticky zvýši výkon. Cez Wi-Fi a aplikáciu môžete vetranie riadiť a automatizovať.
VÝKON A ENERGIA
Údaje pre obe veľkosti jednotky.
| PARAMETER | JEDN. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Prietok vzduchu – vetranie (max.) | m³/h | 50 | 108 |
| Prietok vzduchu – rekuperácia (max.) | m³/h | 25 | 54 |
| Účinnosť spätného získavania tepla | % | až 93 | až 87 |
| Trieda energetickej účinnosti | A | A | |
| Napájanie | V / Hz | 100–240 / 50 | 100–240 / 50 |
| Príkon | W | 4,45 – 7,06 | 3,2 – 18 |
| Prúd (max.) | A | 0,059 | 0,151 |
| Akustický tlak v 3 m | dB(A) | 11 – 21 | 13 – 42 |
| Akustický výkon | dB(A) | 38 | 50 |
| Útlm hluku z exteriéru | dB | 42 | 42 |
Účinnosť podľa DIBt LÜ-A 20. V režime rekuperácie jednotka striedavo privádza a odsáva vzduch, preto je priemerný prietok polovičný.
KONŠTRUKCIA A PREVÁDZKA
| PARAMETER | JEDN. | AERO SOLO 50 | AERO SOLO 100 |
|---|---|---|---|
| Typ výmenníka | keramický regeneračný | keramický regeneračný | |
| Cyklus (prívod / odsávanie) | s | 70 / 70 | 70 / 70 |
| Ventilátor | EC, reverzný | EC, reverzný | |
| Filtre | G3 | G3 | |
| Teplota dopravovaného vzduchu | °C | −20 až +40 | −20 až +40 |
| Priemer potrubia | mm | Ø160 | Ø160 |
| Hrúbka steny | mm | 250 – 500 | 355 – 500 |
| Vnútorný panel Š × V × H | mm | 234 × 284 × 68 | 235 × 285 × 68 |
| Krytie | IP24 | IP24 | |
| Senzor vlhkosti | áno | áno | |
| Ovládanie | Wi-Fi, aplikácia, diaľkový ovládač | Wi-Fi, aplikácia, diaľkový ovládač |
Na stiahnutie
Navrhneme vám riešenie na mieru
Povedzte nám, či staviate alebo rekonštruujete a koľko máte miestností. Pripravíme návrh aj cenu — nezáväzne a zadarmo.
NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA